Gemeinderatswahlen
Frankenstein - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 815 | 870 | ||||||
Wähler | 513 | 62,9 | 549 | 63,1 | -0,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,5 | 12 | 2,2 | 0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 500 | 97,5 | 16 | 537 | 97,8 | 16 | -0,3 | 0 |
SPD | 170 | 34,0 | 5 | 169 | 31,5 | 5 | 2,5 | 0 |
CDU | - | - | - | 46 | 8,6 | 1 | -8,6 | -1 |
FWG Frankenst. | 330 | 66,0 | 11 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 330 | 66,0 | 11 | 322 | 60,0 | 10 | 6,0 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Frankenstein | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
34,0 |
- |
- |
66,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
2,5 |
0,0 |
6,0 |
|
-8,6 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
31,5 |
8,6 |
- |
60,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.