Gemeinderatswahlen
Herren-Sulzbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 142 | 146 | ||||||
Wähler | 105 | 73,9 | 124 | 84,9 | -11,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 10 | 9,5 | 0 | 0,0 | 9,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 95 | 90,5 | 6 | 124 | 100,0 | 6 | -9,5 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.