Gemeinderatswahlen
Unterjeckenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 72 | 93 | ||||||
Wähler | 39 | 54,2 | 63 | 67,7 | -13,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 5 | 12,8 | 2 | 3,2 | 9,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 34 | 87,2 | 6 | 61 | 96,8 | 6 | -9,6 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.