Gemeinderatswahlen
Impflingen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 660 | 664 | ||||||
Wähler | 448 | 67,9 | 471 | 70,9 | -3,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,6 | 11 | 2,3 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 441 | 98,4 | 12 | 460 | 97,7 | 12 | 0,7 | 0 |
SPD | 202 | 45,8 | 6 | 196 | 42,6 | 5 | 3,2 | 1 |
CDU | 122 | 27,7 | 3 | 132 | 28,7 | 3 | -1,0 | 0 |
GRÜNE | 32 | 7,3 | 1 | 31 | 6,7 | 1 | 0,6 | 0 |
FWG | 85 | 19,3 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 85 | 19,3 | 2 | 101 | 22,0 | 3 | -2,7 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Impflingen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
45,8 |
27,7 |
- |
7,3 |
19,3 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
3,2 |
0,0 |
0,6 |
||
-1,0 |
-2,7 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
42,6 |
28,7 |
- |
6,7 |
22,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.