Gemeinderatswahlen
Waldsee - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 4.312 | 4.216 | ||||||
Wähler | 2.457 | 57,0 | 2.725 | 64,6 | -7,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 50 | 2,0 | 74 | 2,7 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 2.407 | 98,0 | 22 | 2.651 | 97,3 | 22 | 0,7 | 0 |
SPD | 553 | 23,0 | 5 | 530 | 20,0 | 4 | 3,0 | 1 |
CDU | 1.189 | 49,4 | 11 | 1.467 | 55,3 | 12 | -5,9 | -1 |
FDP | 165 | 6,9 | 2 | 172 | 6,5 | 1 | 0,4 | 1 |
FWG Waldsee | 274 | 11,4 | 2 | - | - | - | - | - |
gkL | 226 | 9,4 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 500 | 20,8 | 4 | 482 | 18,2 | 5 | 2,6 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Waldsee | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
23,0 |
49,4 |
6,9 |
20,8 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
3,0 |
0,4 |
2,6 |
|
-5,9 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
20,0 |
55,3 |
6,5 |
18,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.