Gemeinderatswahlen
Horbach (VG Waldfischbach-Burgalben) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 441 | 447 | ||||||
Wähler | 359 | 81,4 | 384 | 85,9 | -4,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 15 | 4,2 | 9 | 2,3 | 1,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 344 | 95,8 | 12 | 375 | 97,7 | 12 | -1,9 | 0 |
CDU | 99 | 28,8 | 3 | 91 | 24,3 | 3 | 4,5 | 0 |
WVH | 143 | 41,6 | 5 | - | - | - | - | - |
BGU | 102 | 29,7 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 245 | 71,2 | 9 | 284 | 75,7 | 9 | -4,5 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Horbach (VG Waldfischbach-Burgalben) | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
28,8 |
- |
71,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
4,5 |
0,0 |
|
-4,5 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
24,3 |
- |
75,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.