Gemeinderatswahlen
Dellfeld - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.136 | 1.144 | ||||||
Wähler | 810 | 71,3 | 771 | 67,4 | 3,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 19 | 2,3 | 26 | 3,4 | -1,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 791 | 97,7 | 16 | 745 | 96,6 | 16 | 1,1 | 0 |
SPD | 506 | 64,0 | 10 | 437 | 58,7 | 10 | 5,3 | 0 |
CDU | 96 | 12,1 | 2 | 200 | 26,8 | 4 | -14,7 | -2 |
Freie Wähler | 189 | 23,9 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 189 | 23,9 | 4 | 108 | 14,5 | 2 | 9,4 | 2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Dellfeld | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
64,0 |
12,1 |
- |
23,9 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
5,3 |
0,0 |
9,4 |
|
-14,7 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
58,7 |
26,8 |
- |
14,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.