Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte

Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis1)

(Gebildet aus den Stimmen der Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft. − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)

 [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Kommunalwahl 2009 Kommunalwahl 2004 Differenzen
Anzahl % Sitze Anzahl % Sitze %-Punkte Sitze
Wahlberechtigte 3.167.364     3.121.528        
Wähler 1.746.639 55,1   1.805.670 57,8   -2,7   
Ungültige Stimmzettel 62.608 3,6   73.029 4,0   -0,4   
Gültige Stimmzettel 1.684.031 96,4 1.660 1.732.641 96,0 1.652 0,4   
SPD 495.976 29,5 492 501.104 28,9 475 0,6  17
CDU 634.638 37,7 614 781.897 45,1 737 -7,4  -123
FDP 151.115 9,0 145 102.134 5,9 99 3,1  46
GRÜNE 136.638 8,1 135 122.260 7,1 119 1,0  16
DIE LINKE 45.055 2,7 44 994 0,1 0 2,6  44
NPD 6.138 0,4 6 - - - 0,4  6
ödp 4.919 0,3 4 4.324 0,2 4 0,1  0
REP 15.530 0,9 17 22.036 1,3 24 -0,4  -7
Summe Wählergruppen 2) 194.022 11,5 203 197.414 11,4 194 0,1  9
Sonstige - - - 478 0,0 0 0,0  0

[Seitenanfang]


Landesergebnis
Endgültiges Ergebnis
29,5
37,7
9,0
8,1
11,5
4,3
SPD CDU FDP GRÜNE WG Sonst


Gewinne und Verluste
gegenüber Kommunalwahl 2004
0,6
  3,1
1,0
0,1
2,7
 
-7,4
       
SPD CDU FDP GRÜNE WG Sonst

Vergangene Wahl zum Vergleich
Kommunalwahl 2004
28,9
45,1
5,9
7,1
11,4
1,6
SPD CDU FDP GRÜNE WG Sonst

[Seitenanfang]

Stimmenanteile bei der Kommunalwahl 2009 sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten

  Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009   Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004   Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP Grüne WG 3) Sonst.   SPD CDU FDP Grüne WG 2) Sonst.   SPD CDU FDP Grüne WG Sonst.
Landesergebnis 29,5 37,7 9,0 8,1 11,5 4,3   28,9 45,1 5,9 7,1 11,4 1,6   0,6 -7,4 3,1 1,0 0,1 2,7
Frankenthal (Pfalz) 26,6 48,7 6,2 7,9 10,7 0,0   25,6 50,8 4,3 6,1 8,5 4,7   1,0 -2,1 1,9 1,8 2,2 -4,7
Kaiserslautern 37,8 30,3 8,7 8,4 8,6 6,2   37,1 37,0 6,4 8,3 11,2 0,0   0,7 -6,7 2,3 0,1 -2,6 6,2
Koblenz 25,6 35,0 8,6 10,1 18,6 2,0   30,8 45,1 5,9 8,7 9,5 0,0   -5,2 -10,1 2,7 1,4 9,1 2,0
Landau in der Pfalz 34,0 31,8 8,2 10,9 13,9 1,1   30,3 39,2 6,1 10,3 14,1 0,0   3,7 -7,4 2,1 0,6 -0,2 1,1
Ludwigshafen am Rhein 35,9 35,8 6,5 6,9 4,7 10,1   32,6 42,9 4,1 6,0 5,6 8,8   3,3 -7,1 2,4 0,9 -0,9 1,3
Mainz 23,8 30,1 10,7 21,9 - 13,5   28,8 38,0 7,5 14,3 0,0 11,4   -5,0 -7,9 3,2 7,6 0,0 2,1
Neustadt an der Weinstraße 21,0 40,4 8,9 11,9 14,6 3,2   22,3 47,1 5,5 9,3 15,8 0,0   -1,3 -6,7 3,4 2,6 -1,2 3,2
Pirmasens 26,3 36,6 5,6 5,4 12,6 13,4   23,8 46,0 2,5 4,3 10,8 12,8   2,5 -9,4 3,1 1,1 1,8 0,6
Speyer 22,4 33,4 6,1 12,9 19,4 5,9   23,0 39,1 4,6 9,5 14,5 9,3   -0,6 -5,7 1,5 3,4 4,9 -3,4
Trier 26,9 33,4 8,2 17,6 9,1 4,7   21,9 40,6 4,7 17,3 15,5 0,0   5,0 -7,2 3,5 0,3 -6,4 4,7
Worms 38,3 33,2 10,5 8,1 6,3 3,6   36,1 39,9 5,8 6,8 9,3 2,2   2,2 -6,7 4,7 1,3 -3,0 1,4
Zweibrücken 36,2 26,9 12,5 - 19,0 5,5   32,3 33,2 7,1 - 27,4 0,0   3,9 -6,3 5,4 - -8,4 5,5
Landkreise
Ahrweiler 18,8 45,9 10,8 9,5 15,0 0,0   20,0 55,1 6,5 7,4 11,0 0,0   -1,2 -9,2 4,3 2,1 4,0 0,0
Altenkirchen 30,1 42,4 9,9 6,4 7,6 3,6   29,2 51,3 5,9 5,8 7,7 0,0   0,9 -8,9 4,0 0,6 -0,1 3,6
Alzey-Worms 35,5 29,6 8,9 8,1 12,2 5,8   36,1 35,3 6,5 7,7 14,3 0,0   -0,6 -5,7 2,4 0,4 -2,1 5,8
Bad Dürkheim 29,0 35,8 8,9 7,1 12,9 6,3   29,2 41,7 5,6 7,2 12,1 4,3   -0,2 -5,9 3,3 -0,1 0,8 2,0
Bad Kreuznach 32,9 37,0 9,9 8,0 8,8 3,4   33,9 40,0 7,4 8,2 10,6 0,0   -1,0 -3,0 2,5 -0,2 -1,8 3,4
Bernkastel-Wittlich 22,2 44,8 12,0 7,6 10,2 3,2   21,7 52,4 8,0 6,4 11,5 0,0   0,5 -7,6 4,0 1,2 -1,3 3,2
Birkenfeld 37,1 30,5 13,8 - 12,9 5,7   37,3 41,8 9,3 - 11,6 0,0   -0,2 -11,3 4,5 - 1,3 5,7
Cochem-Zell 24,2 50,0 8,2 5,2 12,3 0,0   20,8 55,5 5,0 3,8 14,9 0,0   3,4 -5,5 3,2 1,4 -2,6 0,0
Donnersbergkreis 34,5 28,6 8,8 7,4 16,1 4,6   34,6 31,6 7,1 6,9 19,7 0,0   -0,1 -3,0 1,7 0,5 -3,6 4,6
Eifelkreis Bitburg-Prüm 19,2 40,7 8,1 6,1 22,9 3,0   21,6 52,6 6,5 5,2 14,1 0,0   -2,4 -11,9 1,6 0,9 8,8 3,0
Germersheim 28,3 39,0 7,9 7,8 12,4 4,5   25,3 44,4 5,6 7,1 11,8 5,7   3,0 -5,4 2,3 0,7 0,6 -1,2
Kaiserslautern 33,3 37,8 5,7 4,8 13,6 4,8   32,1 42,9 3,9 5,0 16,1 0,0   1,2 -5,1 1,8 -0,2 -2,5 4,8
Kusel 39,3 25,2 6,6 7,1 15,2 6,6   40,7 33,4 4,8 5,0 16,0 0,0   -1,4 -8,2 1,8 2,1 -0,8 6,6
Mainz-Bingen 31,2 36,5 9,4 11,2 8,7 3,1   30,9 42,3 6,3 9,2 10,1 1,3   0,3 -5,8 3,1 2,0 -1,4 1,8
Mayen-Koblenz 29,0 44,6 8,0 5,3 10,8 2,3   28,1 52,6 4,9 5,5 9,0 0,0   0,9 -8,0 3,1 -0,2 1,8 2,3
Neuwied 33,9 39,6 9,0 6,1 8,1 3,3   30,9 49,7 5,0 6,3 8,2 0,0   3,0 -10,1 4,0 -0,2 -0,1 3,3
Rhein-Hunsrück-Kreis 28,5 40,7 11,8 6,9 9,1 3,0   29,9 49,3 9,4 5,7 5,8 0,0   -1,4 -8,6 2,4 1,2 3,3 3,0
Rhein-Lahn-Kreis 37,7 32,5 7,5 6,3 12,7 3,2   35,4 41,5 5,1 5,8 12,2 0,0   2,3 -9,0 2,4 0,5 0,5 3,2
Rhein-Pfalz-Kreis 29,7 39,1 9,8 8,5 8,5 4,4   26,9 42,5 6,0 8,1 11,7 4,9   2,8 -3,4 3,8 0,4 -3,2 -0,5
Südliche Weinstraße 28,7 37,8 9,0 7,7 13,8 3,1   26,3 44,3 6,4 7,6 15,4 0,0   2,4 -6,5 2,6 0,1 -1,6 3,1
Südwestpfalz 28,9 38,8 9,8 5,7 12,0 4,7   25,6 48,4 6,8 5,7 13,5 0,0   3,3 -9,6 3,0 0,0 -1,5 4,7
Trier-Saarburg 25,0 40,9 7,3 8,5 18,4 0,0   25,9 47,8 4,0 7,5 14,8 0,0   -0,9 -6,9 3,3 1,0 3,6 0,0
Vulkaneifel 22,3 35,8 10,0 4,0 25,0 2,8   20,4 55,1 4,6 4,7 15,2 0,0   1,9 -19,3 5,4 -0,7 9,8 2,8
Westerwaldkreis 28,9 42,9 8,3 6,0 9,5 4,4   28,3 50,5 5,0 5,5 10,7 0,0   0,6 -7,6 3,3 0,5 -1,2 4,4

Sitzverteilung bei der Kommunalwahl 2009 sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten

  Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009   Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004   Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP Grüne WG 3) Sonst.   SPD CDU FDP Grüne WG 2) Sonst.   SPD CDU FDP Grüne WG Sonst.
Landesergebnis 492 614 145 135 203 71   475 737 99 119 194 28   17 -123 46 16 9 43
Frankenthal (Pfalz) 12 21 3 3 5 0   11 23 2 2 4 2   1 -2 1 1 1 -2
Kaiserslautern 20 16 5 4 4 3   19 19 4 4 6 0   1 -3 1 0 -2 3
Koblenz 14 19 5 6 11 1   17 25 4 5 5 0   -3 -6 1 1 6 1
Landau in der Pfalz 15 14 4 5 6 0   13 17 3 5 6 0   2 -3 1 0 0 0
Ludwigshafen am Rhein 22 21 4 4 3 6   20 26 2 4 3 5   2 -5 2 0 0 1
Mainz 14 18 6 13 - 9   17 23 5 9 0 6   -3 -5 1 4 0 3
Neustadt an der Weinstraße 9 18 4 5 7 1   10 21 2 4 7 0   -1 -3 2 1 0 1
Pirmasens 12 16 2 2 6 6   11 21 0 2 5 5   1 -5 2 0 1 1
Speyer 10 15 2 6 9 2   10 17 2 4 7 4   0 -2 0 2 2 -2
Trier 15 19 4 10 5 3   11 21 3 9 8 0   4 -2 1 1 -3 3
Worms 20 17 6 4 3 2   19 21 3 4 5 0   1 -4 3 0 -2 2
Zweibrücken 15 11 5 - 7 2   13 14 3 - 10 0   2 -3 2 - -3 2
Landkreise
Ahrweiler 9 21 5 4 7 0   9 25 3 4 5 0   0 -4 2 0 2 0
Altenkirchen 14 19 5 3 3 2   13 24 3 3 3 0   1 -5 2 0 0 2
Alzey-Worms 16 14 4 4 6 2   17 16 3 4 6 0   -1 -2 1 0 0 2
Bad Dürkheim 13 17 4 3 6 3   13 19 3 3 6 2   0 -2 1 0 0 1
Bad Kreuznach 16 19 5 4 4 2   17 20 4 4 5 0   -1 -1 1 0 -1 2
Bernkastel-Wittlich 9 19 5 3 5 1   9 22 3 3 5 0   0 -3 2 0 0 1
Birkenfeld 16 13 6 - 5 2   16 18 4 - 4 0   0 -5 2 - 1 2
Cochem-Zell 9 19 3 2 5 0   8 21 2 1 6 0   1 -2 1 1 -1 0
Donnersbergkreis 13 11 3 3 6 2   13 12 3 3 7 0   0 -1 0 0 -1 2
Eifelkreis Bitburg-Prüm 8 17 3 3 10 1   9 22 3 2 6 0   -1 -5 0 1 4 1
Germersheim 13 18 4 3 6 2   11 19 2 3 5 2   2 -1 2 0 1 0
Kaiserslautern 14 16 2 2 6 2   13 18 2 2 7 0   1 -2 0 0 -1 2
Kusel 15 10 2 3 6 2   15 13 2 2 6 0   0 -3 0 1 0 2
Mainz-Bingen 16 18 5 6 4 1   16 21 3 5 5 0   0 -3 2 1 -1 1
Mayen-Koblenz 14 22 4 3 6 1   14 26 2 3 5 0   0 -4 2 0 1 1
Neuwied 17 20 4 3 4 2   15 25 3 3 4 0   2 -5 1 0 0 2
Rhein-Hunsrück-Kreis 12 17 5 3 4 1   13 21 4 2 2 0   -1 -4 1 1 2 1
Rhein-Lahn-Kreis 17 15 3 3 6 2   16 19 2 3 6 0   1 -4 1 0 0 2
Rhein-Pfalz-Kreis 14 18 4 4 4 2   12 20 3 4 5 2   2 -2 1 0 -1 0
Südliche Weinstraße 12 16 4 3 6 1   11 19 3 3 6 0   1 -3 1 0 0 1
Südwestpfalz 12 16 4 3 5 2   11 20 3 2 6 0   1 -4 1 1 -1 2
Trier-Saarburg 12 19 3 4 8 0   12 22 2 3 7 0   0 -3 1 1 1 0
Vulkaneifel 8 14 4 1 10 1   7 21 2 2 6 0   1 -7 2 -1 4 1
Westerwaldkreis 15 21 4 3 5 2   14 26 2 3 5 0   1 -5 2 0 0 2

1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

[Seitenanfang]