Ortsbeiratswahlen
Genheim - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Ortsbeiratswahl 2009 | ||
---|---|---|
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 382 | |
Wähler | 285 | 74,6 |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,4 |
Gültige Stimmzettel | 281 | 98,6 |
SPD | 79 | 28,1 |
CDU | 123 | 43,8 |
FDP | 30 | 10,7 |
FWG | 49 | 17,4 |
Summe Wählergruppen | 49 | 17,4 |
Genheim | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
28,1 |
43,8 |
10,7 |
17,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |