Verbandsgemeinderatswahlen
Limbach (VG Kirn-Land) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 268 | 270 | ||||
Wähler | 179 | 66,8 | 187 | 69,3 | -2,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,4 | 9 | 4,8 | -1,4 | |
Gültige Stimmzettel | 173 | 96,6 | 178 | 95,2 | 1,4 | |
SPD | 69 | 39,9 | 56 | 31,5 | 8,4 | |
CDU | 61 | 35,3 | 60 | 33,7 | 1,6 | |
FDP | 20 | 11,6 | 19 | 10,7 | 0,9 | |
FWG Kirner Land | 23 | 13,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 23 | 13,3 | 43 | 24,2 | -10,9 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Limbach (VG Kirn-Land) | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
39,9 |
35,3 |
11,6 |
13,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
8,4 |
1,6 |
0,9 |
|
-10,9 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
31,5 |
33,7 |
10,7 |
24,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.