Verbandsgemeinderatswahlen
Kellenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 221 | 213 | ||||
Wähler | 147 | 66,5 | 144 | 67,6 | -1,1 | |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 10,2 | 3 | 2,1 | 8,1 | |
Gültige Stimmzettel | 132 | 89,8 | 141 | 97,9 | -8,1 | |
SPD | 56 | 42,4 | 58 | 41,1 | 1,3 | |
CDU | 15 | 11,4 | 16 | 11,3 | 0,1 | |
FDP | 10 | 7,6 | 3 | 2,1 | 5,5 | |
FWG Kirner Land | 51 | 38,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 51 | 38,6 | 64 | 45,4 | -6,8 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Kellenbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
42,4 |
11,4 |
7,6 |
38,6 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
1,3 |
0,1 |
5,5 |
|
-6,8 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
41,1 |
11,3 |
2,1 |
45,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.