Verbandsgemeinderatswahlen
Kaifenheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 647 | 631 | ||||
Wähler | 430 | 66,5 | 422 | 66,9 | -0,4 | |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 4,0 | 16 | 3,8 | 0,2 | |
Gültige Stimmzettel | 413 | 96,0 | 406 | 96,2 | -0,2 | |
SPD | 100 | 24,2 | 78 | 19,2 | 5,0 | |
CDU | 191 | 46,2 | 268 | 66,0 | -19,8 | |
GRÜNE | - | - | 15 | 3,7 | -3,7 | |
FpuWG Pertzborn | 107 | 25,9 | - | - | - | |
UBL | 15 | 3,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 122 | 29,5 | 45 | 11,1 | 18,4 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Kaifenheim | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
24,2 |
46,2 |
- |
29,5 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
5,0 |
0,0 |
18,4 |
||
-19,8 |
-3,7 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
19,2 |
66,0 |
- |
11,1 |
3,7 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.