Verbandsgemeinderatswahlen
Kalenborn (VG Kaisersesch) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 177 | 188 | ||||
Wähler | 121 | 68,4 | 139 | 73,9 | -5,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 9,9 | 13 | 9,4 | 0,5 | |
Gültige Stimmzettel | 109 | 90,1 | 126 | 90,6 | -0,5 | |
SPD | 30 | 27,5 | 31 | 24,6 | 2,9 | |
CDU | 48 | 44,0 | 65 | 51,6 | -7,6 | |
GRÜNE | - | - | 4 | 3,2 | -3,2 | |
FpuWG Pertzborn | 19 | 17,4 | - | - | - | |
UBL | 12 | 11,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 31 | 28,4 | 26 | 20,6 | 7,8 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Kalenborn (VG Kaisersesch) | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
27,5 |
44,0 |
- |
28,4 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
2,9 |
0,0 |
7,8 |
||
-7,6 |
-3,2 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
24,6 |
51,6 |
- |
20,6 |
3,2 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.