Verbandsgemeinderatswahlen
Leienkaul - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 276 | 285 | ||||
Wähler | 176 | 63,8 | 210 | 73,7 | -9,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 2,3 | 8 | 3,8 | -1,5 | |
Gültige Stimmzettel | 172 | 97,7 | 202 | 96,2 | 1,5 | |
SPD | 25 | 14,5 | 27 | 13,4 | 1,1 | |
CDU | 115 | 66,9 | 129 | 63,9 | 3,0 | |
GRÜNE | - | - | 4 | 2,0 | -2,0 | |
FpuWG Pertzborn | 21 | 12,2 | - | - | - | |
UBL | 11 | 6,4 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 32 | 18,6 | 42 | 20,8 | -2,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Leienkaul | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
14,5 |
66,9 |
- |
18,6 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
1,1 |
3,0 |
0,0 |
||
-2,2 |
-2,0 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
13,4 |
63,9 |
- |
20,8 |
2,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.