Verbandsgemeinderatswahlen
Asbach (VG Asbach) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 5.555 | 5.396 | ||||
Wähler | 3.264 | 58,8 | 3.050 | 56,5 | 2,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 57 | 1,7 | 68 | 2,2 | -0,5 | |
Gültige Stimmzettel | 3.207 | 98,3 | 2.982 | 97,8 | 0,5 | |
SPD | 612 | 19,1 | 463 | 15,5 | 3,6 | |
CDU | 1.846 | 57,6 | 2.165 | 72,6 | -15,0 | |
FDP | 281 | 8,8 | 100 | 3,4 | 5,4 | |
GRÜNE | 142 | 4,4 | - | - | 4,4 | |
FWG | 326 | 10,2 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 326 | 10,2 | 254 | 8,5 | 1,7 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Asbach (VG Asbach) | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
19,1 |
57,6 |
8,8 |
4,4 |
10,2 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
3,6 |
5,4 |
4,4 |
1,7 |
|
-15,0 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
15,5 |
72,6 |
3,4 |
- |
8,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.