Verbandsgemeinderatswahlen
Kappel - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 394 | 398 | ||||
Wähler | 220 | 55,8 | 239 | 60,1 | -4,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,8 | 9 | 3,8 | -2,0 | |
Gültige Stimmzettel | 216 | 98,2 | 230 | 96,2 | 2,0 | |
SPD | 74 | 34,3 | 81 | 35,2 | -0,9 | |
CDU | 83 | 38,4 | 90 | 39,1 | -0,7 | |
FDP | 31 | 14,4 | 28 | 12,2 | 2,2 | |
GRÜNE | 15 | 6,9 | 9 | 3,9 | 3,0 | |
WG Elsen | 13 | 6,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 13 | 6,0 | 22 | 9,6 | -3,6 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Kappel | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
34,3 |
38,4 |
14,4 |
6,9 |
6,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
2,2 |
3,0 |
|||
-0,9 |
-0,7 |
-3,6 |
||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
35,2 |
39,1 |
12,2 |
3,9 |
9,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.