Verbandsgemeinderatswahlen
Lautzenhausen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 297 | 270 | ||||
Wähler | 157 | 52,9 | 174 | 64,4 | -11,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,8 | 5 | 2,9 | 0,9 | |
Gültige Stimmzettel | 151 | 96,2 | 169 | 97,1 | -0,9 | |
SPD | 49 | 32,5 | 52 | 30,8 | 1,7 | |
CDU | 53 | 35,1 | 65 | 38,5 | -3,4 | |
FDP | 31 | 20,5 | 30 | 17,8 | 2,7 | |
GRÜNE | 4 | 2,6 | 8 | 4,7 | -2,1 | |
WG Elsen | 14 | 9,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 14 | 9,3 | 14 | 8,3 | 1,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Lautzenhausen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
32,5 |
35,1 |
20,5 |
9,3 |
2,6 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
1,7 |
2,7 |
1,0 |
||
-3,4 |
-2,1 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
30,8 |
38,5 |
17,8 |
8,3 |
4,7 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.