Verbandsgemeinderatswahlen
Bubach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 245 | 228 | ||||
Wähler | 172 | 70,2 | 175 | 76,8 | -6,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 5,8 | 8 | 4,6 | 1,2 | |
Gültige Stimmzettel | 162 | 94,2 | 167 | 95,4 | -1,2 | |
SPD | 69 | 42,6 | 76 | 45,5 | -2,9 | |
CDU | 44 | 27,2 | 58 | 34,7 | -7,5 | |
FDP | 23 | 14,2 | 21 | 12,6 | 1,6 | |
GRÜNE | 17 | 10,5 | 12 | 7,2 | 3,3 | |
aSL | 9 | 5,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 9 | 5,6 | 0 | 0,0 | 5,6 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bubach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
42,6 |
27,2 |
14,2 |
10,5 |
5,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
1,6 |
3,3 |
5,6 |
||
-2,9 |
-7,5 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
45,5 |
34,7 |
12,6 |
7,2 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.