Verbandsgemeinderatswahlen
Kemmenau - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 399 | 425 | ||||
Wähler | 304 | 76,2 | 299 | 70,4 | 5,8 | |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 4,3 | 6 | 2,0 | 2,3 | |
Gültige Stimmzettel | 291 | 95,7 | 293 | 98,0 | -2,3 | |
SPD | 92 | 31,6 | 97 | 33,1 | -1,5 | |
CDU | 94 | 32,3 | 127 | 43,3 | -11,0 | |
FDP | 14 | 4,8 | 11 | 3,8 | 1,0 | |
GRÜNE | 43 | 14,8 | 23 | 7,8 | 7,0 | |
FWG | 48 | 16,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 48 | 16,5 | 35 | 11,9 | 4,6 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Kemmenau | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
31,6 |
32,3 |
4,8 |
14,8 |
16,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
1,0 |
7,0 |
4,6 |
||
-1,5 |
-11,0 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
33,1 |
43,3 |
3,8 |
7,8 |
11,9 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.