Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Nassau - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 9.462 | 9.648 | ||||||
Wähler | 5.678 | 60,0 | 6.079 | 63,0 | -3,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 193 | 3,4 | 220 | 3,6 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.485 | 96,6 | 28 | 5.859 | 96,4 | 28 | 0,2 | |
SPD | 1.628 | 29,7 | 8 | 1.763 | 30,1 | 9 | -0,4 | -1 |
CDU | 1.731 | 31,6 | 9 | 2.426 | 41,4 | 12 | -9,8 | -3 |
GRÜNE | 250 | 4,6 | 1 | 146 | 2,5 | 0 | 2,1 | 1 |
FWG Forum | 1.876 | 34,2 | 10 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.876 | 34,2 | 10 | 1.524 | 26,0 | 7 | 8,2 | 3 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Nassau | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
29,7 |
31,6 |
- |
4,6 |
34,2 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
2,1 |
8,2 |
||
-0,4 |
-9,8 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
30,1 |
41,4 |
- |
2,5 |
26,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Nassau, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Attenhausen | ||||||||||||||||||||
Dessighofen | ||||||||||||||||||||
Dienethal | ||||||||||||||||||||
Dornholzhausen | ||||||||||||||||||||
Geisig | ||||||||||||||||||||
Hömberg | ||||||||||||||||||||
Lollschied | ||||||||||||||||||||
Misselberg | ||||||||||||||||||||
Nassau,St | ||||||||||||||||||||
Obernhof | ||||||||||||||||||||
Oberwies | ||||||||||||||||||||
Pohl | ||||||||||||||||||||
Schweighausen | ||||||||||||||||||||
Seelbach | ||||||||||||||||||||
Singhofen | ||||||||||||||||||||
Sulzbach (VG Nassau) | ||||||||||||||||||||
Weinähr | ||||||||||||||||||||
Winden (VG Nassau) | ||||||||||||||||||||
Zimmerschied |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Nassau, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Attenhausen | ||||||||||||||||||||
Dessighofen | ||||||||||||||||||||
Dienethal | ||||||||||||||||||||
Dornholzhausen | ||||||||||||||||||||
Geisig | ||||||||||||||||||||
Hömberg | ||||||||||||||||||||
Lollschied | ||||||||||||||||||||
Misselberg | ||||||||||||||||||||
Nassau,St | ||||||||||||||||||||
Obernhof | ||||||||||||||||||||
Oberwies | ||||||||||||||||||||
Pohl | ||||||||||||||||||||
Schweighausen | ||||||||||||||||||||
Seelbach | ||||||||||||||||||||
Singhofen | ||||||||||||||||||||
Sulzbach (VG Nassau) | ||||||||||||||||||||
Weinähr | ||||||||||||||||||||
Winden (VG Nassau) | ||||||||||||||||||||
Zimmerschied |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.