Verbandsgemeinderatswahlen
Mörlen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 434 | 445 | ||||
Wähler | 281 | 64,7 | 302 | 67,9 | -3,2 | |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 3,6 | 11 | 3,6 | 0,0 | |
Gültige Stimmzettel | 271 | 96,4 | 291 | 96,4 | 0,0 | |
SPD | 136 | 50,2 | 135 | 46,4 | 3,8 | |
CDU | 90 | 33,2 | 105 | 36,1 | -2,9 | |
FDP | 22 | 8,1 | 21 | 7,2 | 0,9 | |
GRÜNE | 11 | 4,1 | 8 | 2,7 | 1,4 | |
FWG | 12 | 4,4 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 12 | 4,4 | 22 | 7,6 | -3,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Mörlen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
50,2 |
33,2 |
8,1 |
4,1 |
4,4 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
3,8 |
0,9 |
1,4 |
||
-2,9 |
-3,2 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
46,4 |
36,1 |
7,2 |
2,7 |
7,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.