Verbandsgemeinderatswahlen
Nisterau - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 718 | 714 | ||||
Wähler | 394 | 54,9 | 431 | 60,4 | -5,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 3,3 | 23 | 5,3 | -2,0 | |
Gültige Stimmzettel | 381 | 96,7 | 408 | 94,7 | 2,0 | |
SPD | 173 | 45,4 | 172 | 42,2 | 3,2 | |
CDU | 117 | 30,7 | 155 | 38,0 | -7,3 | |
FDP | 20 | 5,2 | 18 | 4,4 | 0,8 | |
GRÜNE | 37 | 9,7 | 33 | 8,1 | 1,6 | |
FWG | 34 | 8,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 34 | 8,9 | 30 | 7,4 | 1,5 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Nisterau | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
45,4 |
30,7 |
5,2 |
9,7 |
8,9 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
3,2 |
0,8 |
1,6 |
1,5 |
|
-7,3 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
42,2 |
38,0 |
4,4 |
8,1 |
7,4 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.