Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Westerburg - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 18.428 | 19.334 | ||||||
Wähler | 10.553 | 57,3 | 11.311 | 58,5 | -1,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 319 | 3,0 | 363 | 3,2 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 10.234 | 97,0 | 36 | 10.948 | 96,8 | 36 | 0,2 | |
SPD | 2.778 | 27,1 | 10 | 2.494 | 22,8 | 8 | 4,3 | 2 |
CDU | 4.960 | 48,5 | 17 | 5.656 | 51,7 | 19 | -3,2 | -2 |
GRÜNE | - | - | - | 243 | 2,2 | 0 | -2,2 | 0 |
FWG | 626 | 6,1 | 2 | - | - | - | - | - |
WuB | 1.870 | 18,3 | 7 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 2.496 | 24,4 | 9 | 2.555 | 23,3 | 9 | 1,1 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Westerburg | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
27,1 |
48,5 |
- |
24,4 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
4,3 |
0,0 |
1,1 |
||
-3,2 |
-2,2 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
22,8 |
51,7 |
- |
23,3 |
2,2 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Westerburg, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Ailertchen | ||||||||||||||||||||
Bellingen | ||||||||||||||||||||
Berzhahn | ||||||||||||||||||||
Brandscheid (VG Westerburg) | ||||||||||||||||||||
Enspel | ||||||||||||||||||||
Gemünden (VG Westerburg) | ||||||||||||||||||||
Girkenroth | ||||||||||||||||||||
Guckheim | ||||||||||||||||||||
Halbs | ||||||||||||||||||||
Härtlingen | ||||||||||||||||||||
Hergenroth | ||||||||||||||||||||
Höhn | ||||||||||||||||||||
Kaden | ||||||||||||||||||||
Kölbingen | ||||||||||||||||||||
Langenhahn | ||||||||||||||||||||
Pottum | ||||||||||||||||||||
Rotenhain | ||||||||||||||||||||
Rothenbach | ||||||||||||||||||||
Stahlhofen am Wiesensee | ||||||||||||||||||||
Stockum-Püschen | ||||||||||||||||||||
Weltersburg | ||||||||||||||||||||
Westerburg,St | ||||||||||||||||||||
Willmenrod | ||||||||||||||||||||
Winnen |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Westerburg, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Ailertchen | ||||||||||||||||||||
Bellingen | ||||||||||||||||||||
Berzhahn | ||||||||||||||||||||
Brandscheid (VG Westerburg) | ||||||||||||||||||||
Enspel | ||||||||||||||||||||
Gemünden (VG Westerburg) | ||||||||||||||||||||
Girkenroth | ||||||||||||||||||||
Guckheim | ||||||||||||||||||||
Halbs | ||||||||||||||||||||
Härtlingen | ||||||||||||||||||||
Hergenroth | ||||||||||||||||||||
Höhn | ||||||||||||||||||||
Kaden | ||||||||||||||||||||
Kölbingen | ||||||||||||||||||||
Langenhahn | ||||||||||||||||||||
Pottum | ||||||||||||||||||||
Rotenhain | ||||||||||||||||||||
Rothenbach | ||||||||||||||||||||
Stahlhofen am Wiesensee | ||||||||||||||||||||
Stockum-Püschen | ||||||||||||||||||||
Weltersburg | ||||||||||||||||||||
Westerburg,St | ||||||||||||||||||||
Willmenrod | ||||||||||||||||||||
Winnen |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.