Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 4.881 | 4.979 | ||||||
Wähler | 3.063 | 62,8 | 3.291 | 66,1 | -3,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 169 | 5,5 | 185 | 5,6 | -0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 2.894 | 94,5 | 22 | 3.106 | 94,4 | 22 | 0,1 | |
SPD | 435 | 15,0 | 3 | 513 | 16,5 | 4 | -1,5 | -1 |
CDU | 1.185 | 40,9 | 9 | 1.163 | 37,4 | 8 | 3,5 | 1 |
FDP | 368 | 12,7 | 3 | 285 | 9,2 | 2 | 3,5 | 1 |
FBL | 708 | 24,5 | 5 | - | - | - | - | - |
Mertes | 198 | 6,8 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 906 | 31,3 | 7 | 1.145 | 36,9 | 8 | -5,6 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
15,0 |
40,9 |
12,7 |
31,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
3,5 |
3,5 |
||
-1,5 |
-5,6 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
16,5 |
37,4 |
9,2 |
36,9 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Neumagen-Dhron, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Minheim | ||||||||||||||||||||
Neumagen-Dhron | ||||||||||||||||||||
Piesport | ||||||||||||||||||||
Trittenheim |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Neumagen-Dhron, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Minheim | ||||||||||||||||||||
Neumagen-Dhron | ||||||||||||||||||||
Piesport | ||||||||||||||||||||
Trittenheim |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.