Verbandsgemeinderatswahlen
Gillenfeld - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.146 | 1.140 | ||||
Wähler | 666 | 58,1 | 683 | 59,9 | -1,8 | |
Ungültige Stimmzettel | 20 | 3,0 | 10 | 1,5 | 1,5 | |
Gültige Stimmzettel | 646 | 97,0 | 673 | 98,5 | -1,5 | |
SPD | 114 | 17,6 | 105 | 15,6 | 2,0 | |
CDU | 265 | 41,0 | 364 | 54,1 | -13,1 | |
FDP | 53 | 8,2 | 25 | 3,7 | 4,5 | |
GRÜNE | 22 | 3,4 | 20 | 3,0 | 0,4 | |
BUV | 43 | 6,7 | - | - | - | |
WG Dr. Hölscher | 149 | 23,1 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 192 | 29,7 | 159 | 23,6 | 6,1 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gillenfeld | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
17,6 |
41,0 |
8,2 |
3,4 |
29,7 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
2,0 |
4,5 |
0,4 |
6,1 |
|
-13,1 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
15,6 |
54,1 |
3,7 |
3,0 |
23,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.