Verbandsgemeinderatswahlen
Schutz - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 129 | 125 | ||||
Wähler | 84 | 65,1 | 99 | 79,2 | -14,1 | |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 8,3 | 5 | 5,1 | 3,2 | |
Gültige Stimmzettel | 77 | 91,7 | 94 | 94,9 | -3,2 | |
SPD | 25 | 32,5 | 20 | 21,3 | 11,2 | |
CDU | 19 | 24,7 | 39 | 41,5 | -16,8 | |
FDP | 14 | 18,2 | 11 | 11,7 | 6,5 | |
GRÜNE | 6 | 7,8 | 13 | 13,8 | -6,0 | |
BUV | 8 | 10,4 | - | - | - | |
WG Dr. Hölscher | 5 | 6,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 13 | 16,9 | 11 | 11,7 | 5,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Schutz | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
32,5 |
24,7 |
18,2 |
7,8 |
16,9 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
11,2 |
6,5 |
5,2 |
||
-16,8 |
-6,0 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
21,3 |
41,5 |
11,7 |
13,8 |
11,7 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.