Verbandsgemeinderatswahlen
Üdersdorf - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 871 | 875 | ||||
Wähler | 542 | 62,2 | 595 | 68,0 | -5,8 | |
Ungültige Stimmzettel | 18 | 3,3 | 27 | 4,5 | -1,2 | |
Gültige Stimmzettel | 524 | 96,7 | 568 | 95,5 | 1,2 | |
SPD | 94 | 17,9 | 85 | 15,0 | 2,9 | |
CDU | 184 | 35,1 | 355 | 62,5 | -27,4 | |
FDP | 87 | 16,6 | 37 | 6,5 | 10,1 | |
GRÜNE | 18 | 3,4 | 18 | 3,2 | 0,2 | |
BUV | 55 | 10,5 | - | - | - | |
WG Dr. Hölscher | 86 | 16,4 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 141 | 26,9 | 73 | 12,9 | 14,0 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Üdersdorf | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
17,9 |
35,1 |
16,6 |
3,4 |
26,9 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
2,9 |
10,1 |
0,2 |
14,0 |
|
-27,4 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
15,0 |
62,5 |
6,5 |
3,2 |
12,9 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.