Verbandsgemeinderatswahlen
Wallenborn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 375 | 397 | ||||
Wähler | 236 | 62,9 | 306 | 77,1 | -14,2 | |
Ungültige Stimmzettel | 19 | 8,1 | 19 | 6,2 | 1,9 | |
Gültige Stimmzettel | 217 | 91,9 | 287 | 93,8 | -1,9 | |
SPD | 73 | 33,6 | 79 | 27,5 | 6,1 | |
CDU | 79 | 36,4 | 159 | 55,4 | -19,0 | |
FDP | 16 | 7,4 | 6 | 2,1 | 5,3 | |
GRÜNE | 6 | 2,8 | 4 | 1,4 | 1,4 | |
BUV | 20 | 9,2 | - | - | - | |
WG Dr. Hölscher | 23 | 10,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 43 | 19,8 | 39 | 13,6 | 6,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Wallenborn | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
33,6 |
36,4 |
7,4 |
19,8 |
2,8 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
6,1 |
5,3 |
6,2 |
1,4 |
|
-19,0 |
||||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
27,5 |
55,4 |
2,1 |
13,6 |
1,4 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.