Verbandsgemeinderatswahlen
Borler - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 79 | 78 | ||||
Wähler | 59 | 74,7 | 68 | 87,2 | -12,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 13,6 | 6 | 8,8 | 4,8 | |
Gültige Stimmzettel | 51 | 86,4 | 62 | 91,2 | -4,8 | |
SPD | 7 | 13,7 | 7 | 11,3 | 2,4 | |
CDU | 26 | 51,0 | 33 | 53,2 | -2,2 | |
FDP | 2 | 3,9 | 0 | 0,0 | 3,9 | |
GRÜNE | 2 | 3,9 | 4 | 6,5 | -2,6 | |
Unabhängige | 6 | 11,8 | - | - | - | |
FWG | 8 | 15,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 14 | 27,5 | 18 | 29,0 | -1,5 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Borler | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
13,7 |
51,0 |
3,9 |
3,9 |
27,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
2,4 |
3,9 |
|||
-2,2 |
-2,6 |
-1,5 |
||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
11,3 |
53,2 |
0,0 |
6,5 |
29,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.