Verbandsgemeinderatswahlen
Brücktal - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 70 | 63 | ||||
Wähler | 57 | 81,4 | 47 | 74,6 | 6,8 | |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 5,3 | 2 | 4,3 | 1,0 | |
Gültige Stimmzettel | 54 | 94,7 | 45 | 95,7 | -1,0 | |
SPD | 5 | 9,3 | 0 | 0,0 | 9,3 | |
CDU | 25 | 46,3 | 22 | 48,9 | -2,6 | |
FDP | 3 | 5,6 | 0 | 0,0 | 5,6 | |
GRÜNE | 4 | 7,4 | 0 | 0,0 | 7,4 | |
Unabhängige | 11 | 20,4 | - | - | - | |
FWG | 6 | 11,1 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 17 | 31,5 | 23 | 51,1 | -19,6 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Brücktal | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
9,3 |
46,3 |
5,6 |
7,4 |
31,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
9,3 |
5,6 |
7,4 |
||
-2,6 |
-19,6 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
48,9 |
0,0 |
0,0 |
51,1 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.