Verbandsgemeinderatswahlen
Kirsbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 74 | 74 | ||||
Wähler | 66 | 89,2 | 63 | 85,1 | 4,1 | |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,5 | 1 | 1,6 | -0,1 | |
Gültige Stimmzettel | 65 | 98,5 | 62 | 98,4 | 0,1 | |
SPD | 3 | 4,6 | 0 | 0,0 | 4,6 | |
CDU | 36 | 55,4 | 43 | 69,4 | -14,0 | |
FDP | 1 | 1,5 | 1 | 1,6 | -0,1 | |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Unabhängige | 11 | 16,9 | - | - | - | |
FWG | 14 | 21,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 25 | 38,5 | 18 | 29,0 | 9,5 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Kirsbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
4,6 |
55,4 |
1,5 |
38,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
4,6 |
9,5 |
||
-14,0 |
-0,1 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
69,4 |
1,6 |
29,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.