Verbandsgemeinderatswahlen
Lirstal - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 186 | 207 | ||||
Wähler | 125 | 67,2 | 149 | 72,0 | -4,8 | |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 11,2 | 15 | 10,1 | 1,1 | |
Gültige Stimmzettel | 111 | 88,8 | 134 | 89,9 | -1,1 | |
SPD | 19 | 17,1 | 20 | 14,9 | 2,2 | |
CDU | 41 | 36,9 | 60 | 44,8 | -7,9 | |
FDP | 12 | 10,8 | 1 | 0,7 | 10,1 | |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 3 | 2,2 | -2,2 | |
Unabhängige | 24 | 21,6 | - | - | - | |
FWG | 15 | 13,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 39 | 35,1 | 50 | 37,3 | -2,2 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Lirstal | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
17,1 |
36,9 |
10,8 |
35,1 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
2,2 |
10,1 |
|||
-7,9 |
-2,2 |
-2,2 |
||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
14,9 |
44,8 |
0,7 |
37,3 |
2,2 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.