Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Eich - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 10.018 | 9.904 | ||||||
Wähler | 5.912 | 59,0 | 6.284 | 63,4 | -4,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 184 | 3,1 | 262 | 4,2 | -1,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.728 | 96,9 | 28 | 6.022 | 95,8 | 28 | 1,1 | |
SPD | 2.516 | 43,9 | 12 | 2.489 | 41,3 | 12 | 2,6 | 0 |
CDU | 1.298 | 22,7 | 6 | 1.620 | 26,9 | 7 | -4,2 | -1 |
FDP | 805 | 14,1 | 4 | 593 | 9,8 | 3 | 4,3 | 1 |
FWG | 563 | 9,8 | 3 | - | - | - | - | - |
GLA | 546 | 9,5 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.109 | 19,4 | 6 | 1.320 | 21,9 | 6 | -2,5 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Eich | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
43,9 |
22,7 |
14,1 |
19,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
2,6 |
4,3 |
||
-4,2 |
-2,5 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
41,3 |
26,9 |
9,8 |
21,9 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Eich, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Alsheim | ||||||||||||||||||||
Eich | ||||||||||||||||||||
Gimbsheim | ||||||||||||||||||||
Hamm (VG Eich) | ||||||||||||||||||||
Mettenheim |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Eich, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Alsheim | ||||||||||||||||||||
Eich | ||||||||||||||||||||
Gimbsheim | ||||||||||||||||||||
Hamm (VG Eich) | ||||||||||||||||||||
Mettenheim |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.