Verbandsgemeinderatswahlen
Großkarlbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 938 | 952 | ||||
Wähler | 653 | 69,6 | 697 | 73,2 | -3,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 16 | 2,5 | 18 | 2,6 | -0,1 | |
Gültige Stimmzettel | 637 | 97,5 | 679 | 97,4 | 0,1 | |
SPD | 238 | 37,4 | 247 | 36,4 | 1,0 | |
CDU | 173 | 27,2 | 218 | 32,1 | -4,9 | |
FDP | 46 | 7,2 | 26 | 3,8 | 3,4 | |
GRÜNE | 45 | 7,1 | 55 | 8,1 | -1,0 | |
FWG | 135 | 21,2 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 135 | 21,2 | 133 | 19,6 | 1,6 | |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
Großkarlbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
37,4 |
27,2 |
7,2 |
7,1 |
21,2 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
1,0 |
3,4 |
1,6 |
||
-4,9 |
-1,0 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
36,4 |
32,1 |
3,8 |
8,1 |
19,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.