Gemeinderatswahlen
Grafschaft, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 8.735 | 8.588 | ||||||
Wähler | 5.347 | 61,2 | 4.917 | 57,3 | 3,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 101 | 1,9 | 98 | 2,0 | -0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.246 | 98,1 | 28 | 4.819 | 98,0 | 28 | 0,1 | 0 |
SPD | 1.203 | 22,9 | 7 | 903 | 18,7 | 5 | 4,2 | 2 |
CDU | 2.441 | 46,5 | 13 | 2.129 | 44,2 | 13 | 2,3 | 0 |
GRÜNE | 429 | 8,2 | 2 | 373 | 7,7 | 2 | 0,5 | 0 |
FDP | 245 | 4,7 | 1 | 700 | 14,5 | 4 | -9,8 | -3 |
FWG | 766 | 14,6 | 4 | - | - | - | - | - |
WG Klein | 162 | 3,1 | 1 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 928 | 17,7 | 5 | 714 | 14,8 | 4 | 2,9 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Grafschaft, verbandsfreie Gemeinde | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
22,9 |
46,5 |
8,2 |
4,7 |
17,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
4,2 |
2,3 |
0,5 |
2,9 |
|
-9,8 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
18,7 |
44,2 |
7,7 |
14,5 |
14,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.