Gemeinderatswahlen
Birkenbeul - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 351 | 369 | ||||||
Wähler | 207 | 59,0 | 234 | 63,4 | -4,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,9 | 6 | 2,6 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 203 | 98,1 | 8 | 228 | 97,4 | 8 | 0,7 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.