Gemeinderatswahlen
Bad Kreuznach, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 36.734 | 32.216 | ||||||
Wähler | 16.680 | 45,4 | 11.926 | 37,0 | 8,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 373 | 2,2 | 262 | 2,2 | 0,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 16.307 | 97,8 | 44 | 11.664 | 97,8 | 44 | 0,0 | 0 |
SPD | 5.357 | 32,9 | 15 | 3.181 | 27,3 | 12 | 5,6 | 3 |
CDU | 5.249 | 32,2 | 14 | 3.856 | 33,1 | 14 | -0,9 | 0 |
GRÜNE | 1.496 | 9,2 | 4 | 1.225 | 10,5 | 5 | -1,3 | -1 |
FDP | 735 | 4,5 | 2 | 1.575 | 13,5 | 6 | -9,0 | -4 |
DIE LINKE | 817 | 5,0 | 2 | 478 | 4,1 | 2 | 0,9 | 0 |
AfD | 767 | 4,7 | 2 | - | - | - | 4,7 | 2 |
Ver. Bürgerl. | 674 | 4,1 | 2 | - | - | - | - | - |
FWG BK | 316 | 1,9 | 1 | - | - | - | - | - |
Faires BK | 536 | 3,3 | 1 | - | - | - | - | - |
BüFEP | 360 | 2,2 | 1 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 1.886 | 11,6 | 5 | 1.349 | 11,6 | 5 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bad Kreuznach, verbandsfreie Gemeinde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
32,9 |
32,2 |
9,2 |
4,5 |
5,0 |
4,7 |
11,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | WG |
Gewinne und Verluste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||||
5,6 |
0,9 |
4,7 |
0,0 |
|||
-0,9 |
-1,3 |
-9,0 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||||
27,3 |
33,1 |
10,5 |
13,5 |
4,1 |
- |
11,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.