Gemeinderatswahlen
Bretzenheim - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.965 | 1.860 | ||||||
Wähler | 1.109 | 56,4 | 1.120 | 60,2 | -3,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 17 | 1,5 | 26 | 2,3 | -0,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.092 | 98,5 | 20 | 1.094 | 97,7 | 16 | 0,8 | 4 |
SPD | 248 | 22,7 | 5 | 164 | 15,0 | 2 | 7,7 | 3 |
CDU | 546 | 50,0 | 10 | 489 | 44,7 | 7 | 5,3 | 3 |
FWL | 298 | 27,3 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 298 | 27,3 | 5 | 441 | 40,3 | 7 | -13,0 | -2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bretzenheim | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
22,7 |
50,0 |
- |
27,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
7,7 |
5,3 |
0,0 |
|
-13,0 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
15,0 |
44,7 |
- |
40,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.