Gemeinderatswahlen
Raumbach - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 327 | 352 | ||||||
Wähler | 194 | 59,3 | 211 | 59,9 | -0,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 21 | 10,8 | 34 | 16,1 | -5,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 173 | 89,2 | 8 | 177 | 83,9 | 8 | 5,3 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.