Gemeinderatswahlen
Gutenberg - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 815 | 795 | ||||||
Wähler | 604 | 74,1 | 550 | 69,2 | 4,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,3 | 13 | 2,4 | -1,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 596 | 98,7 | 12 | 537 | 97,6 | 16 | 1,1 | -4 |
WG Frank | 459 | 77,0 | 9 | - | - | - | - | - |
FWG Süss | 137 | 23,0 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 596 | 100,0 | 12 | 537 | 100,0 | 16 | 0,0 | -4 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Gutenberg | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.