Gemeinderatswahlen
Wallhausen - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.302 | 1.323 | ||||||
Wähler | 885 | 68,0 | 917 | 69,3 | -1,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 20 | 2,3 | 23 | 2,5 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 865 | 97,7 | 16 | 894 | 97,5 | 16 | 0,2 | 0 |
CDU | 583 | 67,4 | 11 | 585 | 65,4 | 10 | 2,0 | 1 |
FBL | 282 | 32,6 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 282 | 32,6 | 5 | 309 | 34,6 | 6 | -2,0 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Wallhausen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
67,4 |
- |
32,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
2,0 |
0,0 |
|
-2,0 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
- |
65,4 |
- |
34,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.