Gemeinderatswahlen
Buchholz (Westerwald) - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 3.502 | 3.457 | ||||||
Wähler | 2.093 | 59,8 | 1.966 | 56,9 | 2,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 32 | 1,5 | 34 | 1,7 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 2.061 | 98,5 | 20 | 1.932 | 98,3 | 20 | 0,2 | 0 |
SPD | 583 | 28,3 | 6 | 659 | 34,1 | 7 | -5,8 | -1 |
CDU | 1.153 | 55,9 | 11 | 1.016 | 52,6 | 11 | 3,3 | 0 |
FWG | 325 | 15,8 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 325 | 15,8 | 3 | 257 | 13,3 | 2 | 2,5 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Buchholz (Westerwald) | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
28,3 |
55,9 |
- |
15,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
3,3 |
0,0 |
2,5 |
|
-5,8 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
34,1 |
52,6 |
- |
13,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.