Gemeinderatswahlen
Roßbach (VG Waldbreitbach) - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.212 | 1.228 | ||||||
Wähler | 700 | 57,8 | 749 | 61,0 | -3,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 14 | 2,0 | 20 | 2,7 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 686 | 98,0 | 16 | 729 | 97,3 | 16 | 0,7 | 0 |
SPD | 235 | 34,3 | 5 | 209 | 28,7 | 5 | 5,6 | 0 |
CDU | 451 | 65,7 | 11 | 520 | 71,3 | 11 | -5,6 | 0 |
Summe Wählergruppen 2 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Roßbach (VG Waldbreitbach) | ||
---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||
34,3 |
65,7 |
- |
SPD | CDU | GRÜNE |
Gewinne und Verluste | ||
---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||
5,6 |
0,0 |
|
-5,6 |
||
SPD | CDU | GRÜNE |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||
---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||
28,7 |
71,3 |
- |
SPD | CDU | GRÜNE |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.