Gemeinderatswahlen
Horbach (VG Montabaur) - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 584 | 609 | ||||||
Wähler | 370 | 63,4 | 400 | 65,7 | -2,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,1 | 7 | 1,8 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 366 | 98,9 | 12 | 393 | 98,3 | 12 | 0,6 | 0 |
WG Büttner | 211 | 57,7 | 7 | - | - | - | - | - |
WG Schmidt | 155 | 42,3 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 366 | 100,0 | 12 | 393 | 100,0 | 12 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Horbach (VG Montabaur) | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.