Gemeinderatswahlen
Bettenfeld - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 564 | 556 | ||||||
Wähler | 458 | 81,2 | 433 | 77,9 | 3,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,0 | 13 | 3,0 | -1,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 449 | 98,0 | 12 | 420 | 97,0 | 12 | 1,0 | 0 |
WG Meuers | 171 | 38,1 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Zens | 114 | 25,4 | 3 | - | - | - | - | - |
WG Für Bettenf. | 129 | 28,7 | 3 | - | - | - | - | - |
WG Kremer | 35 | 7,8 | 1 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 449 | 100,0 | 12 | 420 | 100,0 | 12 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bettenfeld | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.