Gemeinderatswahlen
Esch (VG Wittlich-Land) - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 351 | 337 | ||||||
Wähler | 227 | 64,7 | 216 | 64,1 | 0,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,2 | 6 | 2,8 | -0,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 222 | 97,8 | 8 | 210 | 97,2 | 8 | 0,6 | 0 |
FBL Esch e.V. | 146 | 65,8 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Ruppert | 76 | 34,2 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 222 | 100,0 | 8 | 210 | 100,0 | 8 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Esch (VG Wittlich-Land) | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.