Gemeinderatswahlen
Großlittgen - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 777 | 809 | ||||||
Wähler | 442 | 56,9 | 539 | 66,6 | -9,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,6 | 12 | 2,2 | -0,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 435 | 98,4 | 12 | 527 | 97,8 | 16 | 0,6 | -4 |
WG Hubo | 306 | 70,3 | 8 | - | - | - | - | - |
WG Antony | 129 | 29,7 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 435 | 100,0 | 12 | 527 | 100,0 | 16 | 0,0 | -4 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Großlittgen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.