Gemeinderatswahlen
Roth bei Prüm - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 345 | 327 | ||||||
Wähler | 244 | 70,7 | 210 | 64,2 | 6,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,6 | 1 | 0,5 | 1,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 240 | 98,4 | 8 | 209 | 99,5 | 8 | -1,1 | 0 |
WG Brodel | 131 | 54,6 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Fiedlers | 109 | 45,4 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 240 | 100,0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 8 |
Sonstige | - | - | - | 209 | 100,0 | 8 | -100,0 | -8 |
Roth bei Prüm | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.