Gemeinderatswahlen
Onsdorf - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 116 | 126 | ||||||
Wähler | 108 | 93,1 | 106 | 84,1 | 9,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 | 7 | 6,6 | -6,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 108 | 100,0 | 6 | 99 | 93,4 | 6 | 6,6 | 0 |
SPD | 58 | 53,7 | 4 | 44 | 44,4 | 2 | 9,3 | 2 |
WG | 50 | 46,3 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 50 | 46,3 | 2 | 55 | 55,6 | 4 | -9,3 | -2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Onsdorf | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
53,7 |
- |
- |
46,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
9,3 |
0,0 |
0,0 |
|
-9,3 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
44,4 |
- |
- |
55,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.