Gemeinderatswahlen
Partenheim - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.246 | 1.274 | ||||||
Wähler | 893 | 71,7 | 891 | 69,9 | 1,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 17 | 1,9 | 20 | 2,2 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 876 | 98,1 | 16 | 871 | 97,8 | 16 | 0,3 | 0 |
SPD | 445 | 50,8 | 9 | 363 | 41,7 | 7 | 9,1 | 2 |
WG Runkel | 431 | 49,2 | 7 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 431 | 49,2 | 7 | 508 | 58,3 | 9 | -9,1 | -2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Partenheim | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
50,8 |
- |
- |
49,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
9,1 |
0,0 |
0,0 |
|
-9,1 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
41,7 |
- |
- |
58,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.